
Unsere Referenzen
Eine kleine Übersicht verkaufter Immobilien
Wir sind für Sie gerne der Immobilienmakler Ihres Vertrauens, wenn es darum geht, dass Sie eine Immobilien in Berlin, Potsdam und im Land Brandenburg verkaufen oder kaufen wollen. Sprechen Sie uns gerne an, um sich für Sie unverbindlich beraten zu lassen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Sollten Sie eine positive Erfahrung mit uns gemacht haben, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf google. Sie können über den nachfolgenden Button direkt eine Bewertung für uns abgeben. Die Bewertungen bei uns auf der Internetseite sind nach Aktualität sortiert. Unsere Bewertungen bei ProvenExpert, google und den gängigen Immobilienportalen (z. B. Immowelt, Immobilien Scout 24, etc.) sind in der Regel auch nach Aktualität sortiert, Abweichungen bei der Reihenfolge der Bewertungen sind jedoch möglich.
Verkaufte Immobilien
Anzahl Objekte: 231 von 262
11
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1326
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Grundstücksfläche | 726,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1310
| Wohnfläche | 58,5 m² |
| Grundstücksfläche | 2.284,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1314
| Wohnfläche | 66,8 m² |
| Grundstücksfläche | 1.586,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1306
| Wohnfläche | 31,7 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1294
| Wohnfläche | 74,6 m² |
| Grundstücksfläche | 5.644,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1291
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 66,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1295
| Wohnfläche | 66,0 m² |
| Grundstücksfläche | 7.660,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
PENTHOUSE
Kauf
Objektnummer
1290
| Wohnfläche | 141,7 m² |
| Grundstücksfläche | 913,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1288
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
1278
| Grundstücksfläche | 1.816,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1274
| Wohnfläche | 125,6 m² |
| Nutzfläche | 181,0 m² |
| Grundstücksfläche | 236,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1036
| Wohnfläche | 82,9 m² |
| Grundstücksfläche | 445,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
907
| Wohnfläche | 70,7 m² |
| Grundstücksfläche | 704,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
761
| Wohnfläche | 175,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.039,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
791
| Wohnfläche | 523,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.082,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
| Anzahl Badezimmer | 7,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
800
| Wohnfläche | 219,4 m² |
| Grundstücksfläche | 6.341,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,5 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
3
Grundstück
Kauf
Objektnummer
815
| Grundstücksfläche | 724,0 m² |
2
Grundstück
Kauf
Objektnummer
816
| Grundstücksfläche | 2.030,0 m² |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
822
| Wohnfläche | 58,0 m² |
| Grundstücksfläche | 675,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
823
| Wohnfläche | 75,7 m² |
| Nutzfläche | 10,0 m² |
| Grundstücksfläche | 858,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
827
| Wohnfläche | 106,5 m² |
| Grundstücksfläche | 285,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
2
Grundstück
Kauf
Objektnummer
838
| Grundstücksfläche | 970,0 m² |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
839
| Wohnfläche | 53,2 m² |
| Grundstücksfläche | 9.225,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
848
| Wohnfläche | 93,6 m² |
| Grundstücksfläche | 1.845,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Grundstück
Kauf
Objektnummer
857
| Wohnfläche | 63,4 m² |
| Grundstücksfläche | 795,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
862
| Wohnfläche | 135,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.344,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
864
| Wohnfläche | 55,8 m² |
| Grundstücksfläche | 13.454,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Bungalow
Kauf
Objektnummer
867
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 813,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Haus
Kauf
Objektnummer
869
| Wohnfläche | 119,9 m² |
| Grundstücksfläche | 206,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
1
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
871
| Wohnfläche | 111,1 m² |
| Grundstücksfläche | 350,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
912
| Wohnfläche | 130,8 m² |
| Grundstücksfläche | 461,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
916
| Wohnfläche | 128,6 m² |
| Grundstücksfläche | 373,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Bungalow
Kauf
Objektnummer
923
| Wohnfläche | 117,4 m² |
| Grundstücksfläche | 578,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
662
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.257,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Grundstück
Kauf
Objektnummer
750
| Grundstücksfläche | 742,0 m² |
7
Grundstück
Kauf
Objektnummer
763
| Grundstücksfläche | 82.329,0 m² |
4
Grundstück
Kauf
Objektnummer
786
| Grundstücksfläche | 1.065,0 m² |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
866
| Wohnfläche | 34,3 m² |
| Grundstücksfläche | 1.803,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Grundstück
Kauf
Objektnummer
938
| Grundstücksfläche | 1.330,0 m² |
3
Grundstück
Kauf
Objektnummer
947
| Grundstücksfläche | 700,0 m² |
13
Terrassen
Kauf
Objektnummer
920
| Wohnfläche | 72,4 m² |
| Grundstücksfläche | 1.436,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
941
| Wohnfläche | 1.335,7 m² |
| Grundstücksfläche | 883,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 39,0 |
| Anzahl Badezimmer | 17,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1082
| Wohnfläche | 144,9 m² |
| Grundstücksfläche | 840,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1125
| Wohnfläche | 76,8 m² |
| Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1124
| Wohnfläche | 76,3 m² |
| Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1178
| Wohnfläche | 47,3 m² |
| Grundstücksfläche | 3.825,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1171
| Wohnfläche | 82,3 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1237
| Wohnfläche | 76,1 m² |
| Grundstücksfläche | 2.026,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1240
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Grundstücksfläche | 641,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1236
| Wohnfläche | 201,2 m² |
| Grundstücksfläche | 649,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
10
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1198
| Wohnfläche | 287,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.417,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
859
| Wohnfläche | 61,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1067
| Wohnfläche | 101,3 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Wohnung
Kauf
Objektnummer
836
| Wohnfläche | 62,2 m² |
| Grundstücksfläche | 4.274,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1031
| Wohnfläche | 70,8 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
958
| Wohnfläche | 66,1 m² |
| Grundstücksfläche | 347,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
790
| Wohnfläche | 91,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.032,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
785
| Wohnfläche | 54,3 m² |
| Grundstücksfläche | 6.220,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
946
| Wohnfläche | 32,5 m² |
| Nutzfläche | 48,1 m² |
| Grundstücksfläche | 999,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Wohn / Geschäftshaus
Kauf
Objektnummer
982
| Wohnfläche | 1.829,7 m² |
| Grundstücksfläche | 1.417,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 61,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
852
| Wohnfläche | 164,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.050,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
4
Wohnung
Kauf
Objektnummer
105
| Wohnfläche | 70,6 m² |
| Grundstücksfläche | 1.087,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1176
| Wohnfläche | 155,0 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
755
| Wohnfläche | 150,0 m² |
| Grundstücksfläche | 464,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
397
| Wohnfläche | 64,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.951,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
706
| Wohnfläche | 48,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.090,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Maisonette
Kauf
Objektnummer
880
| Wohnfläche | 91,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.204,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1123
| Wohnfläche | 93,4 m² |
| Grundstücksfläche | 1.058,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
954
| Grundstücksfläche | 895,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
872
| Wohnfläche | 92,7 m² |
| Grundstücksfläche | 2.326,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
910
| Wohnfläche | 89,4 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
930
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 375,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1026
| Wohnfläche | 56,8 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
751
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
845
| Wohnfläche | 142,4 m² |
| Grundstücksfläche | 900,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
780
| Wohnfläche | 93,6 m² |
| Grundstücksfläche | 14.721,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1179
| Wohnfläche | 95,0 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
894
| Wohnfläche | 32,6 m² |
| Grundstücksfläche | 504,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
777
| Wohnfläche | 118,5 m² |
| Grundstücksfläche | 6.477,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1156
| Wohnfläche | 59,6 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
809
| Wohnfläche | 142,0 m² |
| Nutzfläche | 221,3 m² |
| Grundstücksfläche | 523,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1226
| Wohnfläche | 35,2 m² |
| Grundstücksfläche | 2.809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
870
| Wohnfläche | 44,2 m² |
| Grundstücksfläche | 585,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1128
| Wohnfläche | 95,8 m² |
| Grundstücksfläche | 5.062,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1150
| Wohnfläche | 67,6 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1034
| Wohnfläche | 48,4 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
659
| Wohnfläche | 106,6 m² |
| Grundstücksfläche | 1.243,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1235
| Wohnfläche | 43,4 m² |
| Grundstücksfläche | 622,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
953
| Grundstücksfläche | 895,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
395
| Wohnfläche | 70,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.951,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Maisonette
Kauf
Objektnummer
882
| Wohnfläche | 73,3 m² |
| Grundstücksfläche | 3.273,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1025
| Wohnfläche | 50,1 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1056
| Wohnfläche | 43,6 m² |
| Grundstücksfläche | 3.366,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1115
| Wohnfläche | 76,2 m² |
| Grundstücksfläche | 430,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
798
| Wohnfläche | 85,5 m² |
| Grundstücksfläche | 2.600,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
855
| Wohnfläche | 87,5 m² |
| Grundstücksfläche | 796,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
748
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Grundstücksfläche | 524,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
957
| Wohnfläche | 124,5 m² |
| Grundstücksfläche | 895,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
841
| Wohnfläche | 2.180,6 m² |
| Grundstücksfläche | 974,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 65,5 |
| Anzahl Badezimmer | 37,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1077
| Wohnfläche | 52,1 m² |
| Grundstücksfläche | 14.876,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1052
| Wohnfläche | 79,8 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1105
| Wohnfläche | 138,6 m² |
| Grundstücksfläche | 950,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1180
| Wohnfläche | 78,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.016,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1112
| Wohnfläche | 58,9 m² |
| Grundstücksfläche | 9.519,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1258
| Wohnfläche | 88,1 m² |
| Grundstücksfläche | 1.562,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1161
| Wohnfläche | 57,3 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
959
| Grundstücksfläche | 711,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
239
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.248,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1129
| Wohnfläche | 66,6 m² |
| Grundstücksfläche | 343,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
950
| Wohnfläche | 69,0 m² |
| Grundstücksfläche | 711,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1035
| Wohnfläche | 60,3 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1173
| Wohnfläche | 171,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.506,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
11
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
955
| Grundstücksfläche | 895,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1227
| Wohnfläche | 59,3 m² |
| Grundstücksfläche | 704,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Wohnung
Kauf
Objektnummer
813
| Wohnfläche | 54,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
939
| Wohnfläche | 100,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1029
| Wohnfläche | 57,5 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
952
| Wohnfläche | 102,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1162
| Wohnfläche | 56,8 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
829
| Wohnfläche | 69,1 m² |
| Grundstücksfläche | 3.469,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1203
| Wohnfläche | 51,5 m² |
| Grundstücksfläche | 8.519,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
784
| Wohnfläche | 54,3 m² |
| Grundstücksfläche | 6.220,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
805
| Wohnfläche | 92,1 m² |
| Grundstücksfläche | 8.015,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
833
| Wohnfläche | 54,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Grundstück
Kauf
Objektnummer
1224
| Grundstücksfläche | 774,0 m² |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
919
| Wohnfläche | 32,0 m² |
| Grundstücksfläche | 822,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
887
| Wohnfläche | 60,7 m² |
| Grundstücksfläche | 9.225,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
753
| Wohnfläche | 156,0 m² |
| Grundstücksfläche | 335,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1051
| Wohnfläche | 75,7 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1078
| Wohnfläche | 82,7 m² |
| Nutzfläche | 82,7 m² |
| Grundstücksfläche | 10.186,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
891
| Wohnfläche | 82,9 m² |
| Grundstücksfläche | 591,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1118
| Wohnfläche | 39,5 m² |
| Grundstücksfläche | 978,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
878
| Wohnfläche | 86,5 m² |
| Grundstücksfläche | 796,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
926
| Grundstücksfläche | 900,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1058
| Wohnfläche | 57,1 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1127
| Wohnfläche | 136,5 m² |
| Grundstücksfläche | 8.238,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
835
| Wohnfläche | 242,4 m² |
| Grundstücksfläche | 608,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
3
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
