Anzahl Objekte: 10 von 226
13
Terrassen
Kauf
Objektnummer
920
Wohnfläche | 72,4 m² |
Grundstücksfläche | 1.436,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
941
Wohnfläche | 1.335,7 m² |
Grundstücksfläche | 883,0 m² |
Anzahl Zimmer | 39,0 |
Anzahl Badezimmer | 17,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1082
Wohnfläche | 144,9 m² |
Grundstücksfläche | 840,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1125
Wohnfläche | 76,8 m² |
Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1124
Wohnfläche | 76,3 m² |
Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1178
Wohnfläche | 47,3 m² |
Grundstücksfläche | 3.825,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1171
Wohnfläche | 82,3 m² |
Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1237
Wohnfläche | 76,1 m² |
Grundstücksfläche | 2.026,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1240
Wohnfläche | 82,0 m² |
Grundstücksfläche | 641,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1236
Wohnfläche | 201,2 m² |
Grundstücksfläche | 649,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |