Anzahl Objekte: 10 von 261
14
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1172
| Wohnfläche | 156,2 m² |
| Nutzfläche | 63,1 m² |
| Grundstücksfläche | 321,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
16
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1202
| Wohnfläche | 136,5 m² |
| Grundstücksfläche | 8.238,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
444
| Wohnfläche | 60,2 m² |
| Grundstücksfläche | 900,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1193
| Wohnfläche | 33,7 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1008
| Wohnfläche | 50,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
775
| Wohnfläche | 93,7 m² |
| Grundstücksfläche | 999,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
104
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.185,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Parken
Kauf
Objektnummer
1096
| Nutzfläche | 8,0 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
9
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
707
| Wohnfläche | 216,6 m² |
| Grundstücksfläche | 4.960,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
892
| Wohnfläche | 51,6 m² |
| Grundstücksfläche | 6.915,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |