Anzahl Objekte: 10 von 264
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1309
| Kaufpreis | 397.500,00 € |
| Jahresnettomiete | 8.340,00 € |
| Wohnfläche | 72,5 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1296
| Kaufpreis | 148.221,00 € |
| Jahresnettomiete | 4.896,00 € |
| Wohnfläche | 34,5 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Haus
Kauf
Objektnummer
1317
| Kaufpreis | 12.500.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 482.353,32 € |
| Wohnfläche | 892,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.151,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 83,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1327
| Wohnfläche | 203,0 m² |
| Nutzfläche | 57,0 m² |
| Grundstücksfläche | 629,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
11
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1326
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Grundstücksfläche | 726,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Haus
Kauf
Objektnummer
1321
| Kaufpreis | 1.700.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 76.382,04 € |
| Wohnfläche | 633,0 m² |
| Nutzfläche | 140,0 m² |
| Grundstücksfläche | 447,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 19,0 |
| Anzahl Badezimmer | 11,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1325
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.331,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1319
| Kaufpreis | 130.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 5.760,00 € |
| Wohnfläche | 32,4 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Grundstücksfläche | 810,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
GEWERBE
Kauf
Objektnummer
1324
| Kaufpreis | 3.400.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.907,0 m² |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1313
| Kaufpreis | 748.000,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.353,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |