Anzahl Objekte: 10 von 251
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1295
Kaufpreis | 348.000,00 € |
Wohnfläche | 66,0 m² |
Grundstücksfläche | 7.660,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1285
Kaufpreis | 400.000,00 € |
Jahresnettomiete | 9.936,00 € |
Wohnfläche | 72,6 m² |
Grundstücksfläche | 765,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1284
Kaufpreis | 300.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.175,00 € |
Wohnfläche | 59,4 m² |
Grundstücksfläche | 900,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1277
Kaufpreis | 385.000,00 € |
Jahresnettomiete | 7.869,84 € |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Grundstücksfläche | 4.904,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
PENTHOUSE
Kauf
Objektnummer
1290
Kaufpreis | 1.288.000,00 € |
Jahresnettomiete | 33.660,00 € |
Wohnfläche | 141,7 m² |
Grundstücksfläche | 913,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Haus
Kauf
Objektnummer
1287
Kaufpreis | 1.650.000,00 € |
Wohnfläche | 220,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.414,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
1
Zinshaus / Renditeobjekt
Kauf
Objektnummer
1246
Kaufpreis | 21.660.744,00 € |
Jahresnettomiete | 1.314.952,20 € |
Grundstücksfläche | 26.191,0 m² |
8
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
1292
Kaufpreis | 448.000,00 € |
Wohnfläche | 110,6 m² |
Grundstücksfläche | 3.951,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1288
Wohnfläche | 80,0 m² |
Grundstücksfläche | 879,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1279
Kaufpreis | 285.000,00 € |
Jahresnettomiete | 6.635,64 € |
Wohnfläche | 57,2 m² |
Grundstücksfläche | 596,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |