Anzahl Objekte: 10 von 268
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1325
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.331,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1319
| Kaufpreis | 130.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 5.760,00 € |
| Wohnfläche | 32,4 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Grundstücksfläche | 810,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
GEWERBE
Kauf
Objektnummer
1324
| Kaufpreis | 3.400.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.907,0 m² |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1313
| Kaufpreis | 748.000,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.353,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1320
| Wohnfläche | 164,1 m² |
| Nutzfläche | 63,5 m² |
| Grundstücksfläche | 555,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1310
| Wohnfläche | 58,5 m² |
| Grundstücksfläche | 2.284,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1312
| Wohnfläche | 60,2 m² |
| Grundstücksfläche | 10.993,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1315
| Kaufpreis | 900.000,00 € |
| Wohnfläche | 108,4 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Grundstücksfläche | 586,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1314
| Wohnfläche | 66,8 m² |
| Grundstücksfläche | 1.586,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1306
| Wohnfläche | 31,7 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |