Anzahl Objekte: 10 von 226
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
891
Wohnfläche | 82,9 m² |
Grundstücksfläche | 591,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1118
Wohnfläche | 39,5 m² |
Grundstücksfläche | 978,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
878
Wohnfläche | 86,5 m² |
Grundstücksfläche | 796,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
926
Grundstücksfläche | 900,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1058
Wohnfläche | 57,1 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1127
Wohnfläche | 136,5 m² |
Grundstücksfläche | 8.238,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
835
Wohnfläche | 242,4 m² |
Grundstücksfläche | 608,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
3
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
232
Wohnfläche | 105,4 m² |
Grundstücksfläche | 3.063,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Wohn / Geschäftshaus
Kauf
Objektnummer
1111
Wohnfläche | 161,5 m² |
Grundstücksfläche | 301,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Maisonette
Kauf
Objektnummer
879
Wohnfläche | 77,3 m² |
Grundstücksfläche | 9.324,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |