Anzahl Objekte: 10 von 218
3
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1245
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.382,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1214
Kaufpreis | 2.200.000,00 € |
Wohnfläche | 309,8 m² |
Grundstücksfläche | 441,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
907
Wohnfläche | 70,7 m² |
Grundstücksfläche | 704,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
707
Wohnfläche | 216,6 m² |
Grundstücksfläche | 4.960,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
761
Wohnfläche | 175,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.039,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
800
Wohnfläche | 219,4 m² |
Grundstücksfläche | 6.341,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,5 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
5
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
801
Wohnfläche | 110,0 m² |
Grundstücksfläche | 803,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
809
Wohnfläche | 142,0 m² |
Nutzfläche | 221,3 m² |
Grundstücksfläche | 523,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
862
Wohnfläche | 135,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.344,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
883
Wohnfläche | 102,3 m² |
Nutzfläche | 49,5 m² |
Grundstücksfläche | 798,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |