Anzahl Objekte: 10 von 226
10
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1198
Wohnfläche | 287,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.417,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
859
Wohnfläche | 61,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1067
Wohnfläche | 101,3 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Wohnung
Kauf
Objektnummer
836
Wohnfläche | 62,2 m² |
Grundstücksfläche | 4.274,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1031
Wohnfläche | 70,8 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
958
Wohnfläche | 66,1 m² |
Grundstücksfläche | 347,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
790
Wohnfläche | 91,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.032,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
785
Wohnfläche | 54,3 m² |
Grundstücksfläche | 6.220,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
946
Wohnfläche | 32,5 m² |
Nutzfläche | 48,1 m² |
Grundstücksfläche | 999,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Wohn / Geschäftshaus
Kauf
Objektnummer
982
Wohnfläche | 1.829,7 m² |
Grundstücksfläche | 1.417,0 m² |
Anzahl Zimmer | 61,0 |