Anzahl Objekte: 10 von 261
11
PENTHOUSE
Kauf
Objektnummer
1290
| Wohnfläche | 141,7 m² |
| Grundstücksfläche | 913,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1287
| Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
| Wohnfläche | 220,0 m² |
| Nutzfläche | 116,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.414,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
1
Zinshaus / Renditeobjekt
Kauf
Objektnummer
1246
| Kaufpreis | 21.660.744,00 € |
| Jahresnettomiete | 1.314.952,20 € |
| Grundstücksfläche | 26.191,0 m² |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1288
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
1281
| Kaufpreis | 2.180.500,00 € |
| Wohnfläche | 295,7 m² |
| Grundstücksfläche | 1.405,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
AUSSTELLUNGSFLAECHE
Kauf
Objektnummer
1280
| Kaufpreis | 1.190.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 62.841,60 € |
| Grundstücksfläche | 1.816,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1270
| Kaufpreis | 2.200.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 56.616,00 € |
| Wohnfläche | 583,0 m² |
| Grundstücksfläche | 534,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 24,0 |
| Anzahl Badezimmer | 9,0 |
2
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
1278
| Grundstücksfläche | 1.816,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1274
| Wohnfläche | 125,6 m² |
| Nutzfläche | 181,0 m² |
| Grundstücksfläche | 236,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1036
| Wohnfläche | 82,9 m² |
| Grundstücksfläche | 445,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |