Anzahl Objekte: 10 von 241
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
839
Wohnfläche | 53,2 m² |
Grundstücksfläche | 9.225,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
848
Wohnfläche | 93,6 m² |
Grundstücksfläche | 1.845,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
864
Wohnfläche | 55,8 m² |
Grundstücksfläche | 13.454,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
866
Wohnfläche | 34,3 m² |
Grundstücksfläche | 1.803,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Terrassen
Kauf
Objektnummer
920
Wohnfläche | 72,4 m² |
Grundstücksfläche | 1.436,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1125
Wohnfläche | 76,8 m² |
Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1124
Wohnfläche | 76,3 m² |
Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1178
Wohnfläche | 47,3 m² |
Grundstücksfläche | 3.825,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1171
Wohnfläche | 82,3 m² |
Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1237
Wohnfläche | 76,1 m² |
Grundstücksfläche | 2.026,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |