Anzahl Objekte: 10 von 226
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1120
Wohnfläche | 139,6 m² |
Grundstücksfläche | 3.689,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
1
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1148
Wohnfläche | 55,9 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
951
Wohnfläche | 109,5 m² |
Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
949
Wohnfläche | 91,2 m² |
Grundstücksfläche | 711,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
757
Wohnfläche | 124,2 m² |
Grundstücksfläche | 1.478,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1024
Wohnfläche | 226,4 m² |
Nutzfläche | 158,5 m² |
Grundstücksfläche | 1.337,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1117
Wohnfläche | 39,5 m² |
Grundstücksfläche | 978,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Maisonette
Kauf
Objektnummer
771
Wohnfläche | 111,9 m² |
Grundstücksfläche | 311,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Wohnung
Kauf
Objektnummer
861
Wohnfläche | 69,6 m² |
Grundstücksfläche | 12.593,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
814
Wohnfläche | 134,2 m² |
Grundstücksfläche | 290,1 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |