Anzahl Objekte: 10 von 238
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1277
Kaufpreis | 385.000,00 € |
Jahresnettomiete | 7.869,84 € |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Grundstücksfläche | 4.904,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1290
Kaufpreis | 1.350.000,00 € |
Jahresnettomiete | 33.660,00 € |
Wohnfläche | 141,7 m² |
Grundstücksfläche | 913,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1287
Kaufpreis | 1.650.000,00 € |
Wohnfläche | 220,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.414,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
1
Zinshaus / Renditeobjekt
Kauf
Objektnummer
1246
Kaufpreis | 21.660.744,00 € |
Jahresnettomiete | 1.314.952,20 € |
Grundstücksfläche | 26.191,0 m² |
1
Gastgewerbe
Kauf
Objektnummer
1262
Kaufpreis | 3.880.000,00 € |
Grundstücksfläche | 3.677,0 m² |
Anzahl Zimmer | 13,0 |
8
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
1292
Kaufpreis | 448.000,00 € |
Wohnfläche | 110,6 m² |
Grundstücksfläche | 3.951,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1288
Kaufpreis | 450.000,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Grundstücksfläche | 879,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1279
Kaufpreis | 285.000,00 € |
Jahresnettomiete | 6.635,64 € |
Wohnfläche | 57,2 m² |
Grundstücksfläche | 596,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
1
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1281
Kaufpreis | 2.180.500,00 € |
Wohnfläche | 295,7 m² |
Grundstücksfläche | 1.816,5 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
2
Zinshaus / Renditeobjekt
Kauf
Objektnummer
1280
Kaufpreis | 1.190.000,00 € |
Jahresnettomiete | 62.841,60 € |
Grundstücksfläche | 1.816,5 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |