Anzahl Objekte: 10 von 222
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1255
Kaufpreis | 600.000,00 € |
Wohnfläche | 66,2 m² |
Grundstücksfläche | 1.586,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1252
Kaufpreis | 340.000,00 € |
Jahresnettomiete | 1.332,00 € |
Wohnfläche | 48,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.723,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1236
Kaufpreis | 650.000,00 € |
Wohnfläche | 201,2 m² |
Grundstücksfläche | 649,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
14
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1189
Kaufpreis | 1.450.000,00 € |
Wohnfläche | 253,5 m² |
Nutzfläche | 347,1 m² |
Grundstücksfläche | 1.585,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
14
Terrassen
Kauf
Objektnummer
898
Kaufpreis | 941.360,00 € |
Wohnfläche | 133,9 m² |
Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
16
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1243
Kaufpreis | 1.281.995,00 € |
Wohnfläche | 186,7 m² |
Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1196
Kaufpreis | 1.040.000,00 € |
Wohnfläche | 123,7 m² |
Grundstücksfläche | 544,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1141
Kaufpreis | 255.780,10 € |
Wohnfläche | 54,2 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1146
Kaufpreis | 274.043,36 € |
Wohnfläche | 58,1 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1240
Wohnfläche | 82,0 m² |
Grundstücksfläche | 641,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |