Anzahl Objekte: 10 von 216
1
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1148
Kaufpreis | 264.928,50 € |
Wohnfläche | 55,9 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1156
Kaufpreis | 337.546,59 € |
Wohnfläche | 59,6 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1208
Kaufpreis | 343.000,00 € |
Jahresnettomiete | 4.680,00 € |
Wohnfläche | 60,4 m² |
Grundstücksfläche | 589,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1214
Kaufpreis | 2.200.000,00 € |
Wohnfläche | 309,8 m² |
Grundstücksfläche | 441,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
12
Haus
Kauf
Objektnummer
1234
Kaufpreis | 1.150.000,00 € |
Wohnfläche | 185,0 m² |
Grundstücksfläche | 492,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1235
Kaufpreis | 280.000,00 € |
Wohnfläche | 43,4 m² |
Grundstücksfläche | 622,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1231
Kaufpreis | 1.028.000,00 € |
Wohnfläche | 165,1 m² |
Grundstücksfläche | 2.026,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1171
Kaufpreis | 650.000,00 € |
Wohnfläche | 82,3 m² |
Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1227
Kaufpreis | 348.000,00 € |
Wohnfläche | 59,3 m² |
Grundstücksfläche | 704,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1162
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Wohnfläche | 56,8 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |