Anzahl Objekte: 10 von 238
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
829
Wohnfläche | 69,1 m² |
Grundstücksfläche | 3.469,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
784
Wohnfläche | 54,3 m² |
Grundstücksfläche | 6.220,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
805
Wohnfläche | 92,1 m² |
Grundstücksfläche | 8.015,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
833
Wohnfläche | 54,2 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
919
Wohnfläche | 32,0 m² |
Grundstücksfläche | 822,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
887
Wohnfläche | 60,7 m² |
Grundstücksfläche | 9.225,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1051
Wohnfläche | 75,7 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1078
Wohnfläche | 82,7 m² |
Nutzfläche | 82,7 m² |
Grundstücksfläche | 10.186,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
891
Wohnfläche | 82,9 m² |
Grundstücksfläche | 591,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1118
Wohnfläche | 39,5 m² |
Grundstücksfläche | 978,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |