Anzahl Objekte: 10 von 226
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1036
Wohnfläche | 82,9 m² |
Grundstücksfläche | 445,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
848
Wohnfläche | 93,6 m² |
Grundstücksfläche | 1.845,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
780
Wohnfläche | 93,6 m² |
Grundstücksfläche | 14.721,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
798
Wohnfläche | 85,5 m² |
Grundstücksfläche | 2.600,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1077
Wohnfläche | 52,1 m² |
Grundstücksfläche | 14.876,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
950
Wohnfläche | 69,0 m² |
Grundstücksfläche | 711,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
757
Wohnfläche | 124,2 m² |
Grundstücksfläche | 1.478,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
4
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
752
Wohnfläche | 56,5 m² |
Grundstücksfläche | 1.531,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
860
Wohnfläche | 75,6 m² |
Grundstücksfläche | 12.593,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
704
Wohnfläche | 42,8 m² |
Grundstücksfläche | 1.644,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |