Anzahl Objekte: 6 von 256
7
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
860
| Wohnfläche | 75,6 m² |
| Grundstücksfläche | 12.593,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
704
| Wohnfläche | 42,8 m² |
| Grundstücksfläche | 1.644,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
799
| Wohnfläche | 75,6 m² |
| Grundstücksfläche | 6.010,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
104
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.185,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1131
| Wohnfläche | 92,7 m² |
| Grundstücksfläche | 4.301,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
14
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1189
| Wohnfläche | 253,5 m² |
| Nutzfläche | 347,1 m² |
| Grundstücksfläche | 1.585,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |