Anzahl Objekte: 10 von 226
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1086
Wohnfläche | 58,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Wohnung
Kauf
Objektnummer
804
Wohnfläche | 50,2 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1049
Wohnfläche | 43,6 m² |
Grundstücksfläche | 3.366,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1094
Wohnfläche | 51,0 m² |
Grundstücksfläche | 7.806,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
906
Wohnfläche | 95,5 m² |
Grundstücksfläche | 365,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
828
Wohnfläche | 39,3 m² |
Grundstücksfläche | 1.655,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1022
Wohnfläche | 50,1 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1081
Wohnfläche | 76,4 m² |
Grundstücksfläche | 430,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Haus
Kauf
Objektnummer
889
Wohnfläche | 138,8 m² |
Grundstücksfläche | 4.387,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
903
Wohnfläche | 85,7 m² |
Grundstücksfläche | 468,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |