Anzahl Objekte: 10 von 241
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
845
Wohnfläche | 142,4 m² |
Grundstücksfläche | 900,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
780
Wohnfläche | 93,6 m² |
Grundstücksfläche | 14.721,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1179
Wohnfläche | 95,0 m² |
Grundstücksfläche | 879,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
894
Wohnfläche | 32,6 m² |
Grundstücksfläche | 504,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
777
Wohnfläche | 118,5 m² |
Grundstücksfläche | 6.477,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1156
Wohnfläche | 59,6 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1226
Wohnfläche | 35,2 m² |
Grundstücksfläche | 2.809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
870
Wohnfläche | 44,2 m² |
Grundstücksfläche | 585,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1128
Wohnfläche | 95,8 m² |
Grundstücksfläche | 5.062,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1150
Wohnfläche | 67,6 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |