Anzahl Objekte: 10 von 226
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
785
Wohnfläche | 54,3 m² |
Grundstücksfläche | 6.220,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
946
Wohnfläche | 32,5 m² |
Nutzfläche | 48,1 m² |
Grundstücksfläche | 999,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Wohnung
Kauf
Objektnummer
105
Wohnfläche | 70,6 m² |
Grundstücksfläche | 1.087,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1176
Wohnfläche | 155,0 m² |
Grundstücksfläche | 879,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
397
Wohnfläche | 64,0 m² |
Grundstücksfläche | 3.951,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
706
Wohnfläche | 48,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.090,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Maisonette
Kauf
Objektnummer
880
Wohnfläche | 91,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.204,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1123
Wohnfläche | 93,4 m² |
Grundstücksfläche | 1.058,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
872
Wohnfläche | 92,7 m² |
Grundstücksfläche | 2.326,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
910
Wohnfläche | 89,4 m² |
Grundstücksfläche | 879,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |