Anzahl Objekte: 10 von 262
15
Zinshaus / Renditeobjekt
Kauf
Objektnummer
1332
| Kaufpreis | 3.500.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 5.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 22,0 |
1
Grundstück
Kauf
Objektnummer
1328
| Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 2.202,0 m² |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1333
| Kaufpreis | 350.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 12.487,20 € |
| Wohnfläche | 51,4 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1334
| Kaufpreis | 200.000,00 € |
| Wohnfläche | 51,3 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Grundstück
Kauf
Objektnummer
1330
| Kaufpreis | 400.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 796,0 m² |
16
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
942
| Kaufpreis | 440.000,00 € |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Grundstücksfläche | 999,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1331
| Kaufpreis | 1.000.000,00 € |
| Wohnfläche | 131,9 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Grundstücksfläche | 721,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1329
| Kaufpreis | 400.000,00 € |
| Wohnfläche | 72,0 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1309
| Kaufpreis | 413.478,00 € |
| Jahresnettomiete | 8.340,00 € |
| Wohnfläche | 72,5 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1296
| Kaufpreis | 148.221,00 € |
| Jahresnettomiete | 4.896,00 € |
| Wohnfläche | 34,5 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |