Anzahl Objekte: 10 von 193
10827 Berlin
Objektnummer
1152
Kaufpreis | 315.911,15 € |
Jahresnettomiete | 6.624,00 € |
Wohnfläche | 66,2 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10827 Berlin
Objektnummer
1159
Kaufpreis | 332.765,07 € |
Jahresnettomiete | 6.300,00 € |
Wohnfläche | 69,1 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10827 Berlin
Objektnummer
1165
Kaufpreis | 265.224,78 € |
Wohnfläche | 54,5 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
10827 Berlin
Objektnummer
1138
Kaufpreis | 395.040,00 € |
Jahresnettomiete | 8.640,00 € |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
10827 Berlin
Objektnummer
1136
Kaufpreis | 156.408,00 € |
Jahresnettomiete | 2.481,12 € |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
16
16562 Bergfelde
Objektnummer
1199
Kaufpreis | 1.070.000,00 € |
Wohnfläche | 219,0 m² |
Grundstücksfläche | 940,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
11
12559 Berlin
Objektnummer
1056
Wohnfläche | 43,6 m² |
Grundstücksfläche | 3.366,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
13585 Berlin
Objektnummer
1036
Wohnfläche | 82,9 m² |
Grundstücksfläche | 445,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
12559 Berlin
Objektnummer
1026
Wohnfläche | 56,8 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
12559 Berlin
Objektnummer
1022
Wohnfläche | 50,1 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |