Anzahl Objekte: 10 von 256
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1309
| Kaufpreis | 413.478,00 € |
| Jahresnettomiete | 8.340,00 € |
| Wohnfläche | 72,5 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1296
| Kaufpreis | 148.221,00 € |
| Jahresnettomiete | 4.896,00 € |
| Wohnfläche | 34,5 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
1
Wohn / Geschäftshaus
Kauf
Objektnummer
1317
| Kaufpreis | 12.500.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 482.353,32 € |
| Wohnfläche | 892,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.151,0 m² |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1327
| Kaufpreis | 780.000,00 € |
| Wohnfläche | 203,0 m² |
| Nutzfläche | 57,0 m² |
| Grundstücksfläche | 629,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
11
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1326
| Kaufpreis | 580.000,00 € |
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Grundstücksfläche | 726,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
1
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1321
| Kaufpreis | 1.700.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 76.382,04 € |
| Wohnfläche | 633,0 m² |
| Nutzfläche | 140,0 m² |
| Grundstücksfläche | 447,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 19,0 |
| Anzahl Badezimmer | 11,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1325
| Kaufpreis | 345.000,00 € |
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.331,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1319
| Kaufpreis | 142.500,00 € |
| Jahresnettomiete | 5.760,00 € |
| Wohnfläche | 32,4 m² |
| Grundstücksfläche | 810,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
GEWERBE
Kauf
Objektnummer
1324
| Kaufpreis | 4.150.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.907,0 m² |
12
Etagenwohnung
Miete / Pacht
Objektnummer
1323
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |