Anzahl Objekte: 10 von 235
4
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
827
Wohnfläche | 106,5 m² |
Grundstücksfläche | 285,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
2
Grundstück
Kauf
Objektnummer
838
Grundstücksfläche | 970,0 m² |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
839
Wohnfläche | 53,2 m² |
Grundstücksfläche | 9.225,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
848
Wohnfläche | 93,6 m² |
Grundstücksfläche | 1.845,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Grundstück
Kauf
Objektnummer
857
Wohnfläche | 63,4 m² |
Grundstücksfläche | 795,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
862
Wohnfläche | 135,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.344,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
864
Wohnfläche | 55,8 m² |
Grundstücksfläche | 13.454,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Bungalow
Kauf
Objektnummer
867
Wohnfläche | 80,0 m² |
Grundstücksfläche | 813,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Haus
Kauf
Objektnummer
869
Wohnfläche | 119,9 m² |
Grundstücksfläche | 206,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
1
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
871
Wohnfläche | 111,1 m² |
Grundstücksfläche | 350,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |