Anzahl Objekte: 10 von 225
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1242
Kaufpreis | 300.000,00 € |
Jahresnettomiete | 12.998,40 € |
Wohnfläche | 53,7 m² |
Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1056
Wohnfläche | 43,6 m² |
Grundstücksfläche | 3.366,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1036
Wohnfläche | 82,9 m² |
Grundstücksfläche | 445,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1026
Wohnfläche | 56,8 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1022
Wohnfläche | 50,1 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1008
Wohnfläche | 50,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
957
Wohnfläche | 124,5 m² |
Grundstücksfläche | 895,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
952
Wohnfläche | 102,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
951
Wohnfläche | 109,5 m² |
Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
950
Wohnfläche | 69,0 m² |
Grundstücksfläche | 711,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |