Anzahl Objekte: 10 von 241
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1295
Kaufpreis | 348.000,00 € |
Wohnfläche | 66,0 m² |
Grundstücksfläche | 7.660,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1285
Kaufpreis | 400.000,00 € |
Jahresnettomiete | 9.000,00 € |
Wohnfläche | 72,6 m² |
Grundstücksfläche | 765,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1284
Kaufpreis | 300.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.175,00 € |
Wohnfläche | 59,4 m² |
Grundstücksfläche | 900,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1277
Kaufpreis | 385.000,00 € |
Jahresnettomiete | 7.869,84 € |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Grundstücksfläche | 4.904,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1290
Kaufpreis | 1.350.000,00 € |
Jahresnettomiete | 33.660,00 € |
Wohnfläche | 141,7 m² |
Grundstücksfläche | 913,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1288
Kaufpreis | 450.000,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Grundstücksfläche | 879,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1279
Kaufpreis | 285.000,00 € |
Jahresnettomiete | 6.635,64 € |
Wohnfläche | 57,2 m² |
Grundstücksfläche | 596,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1036
Wohnfläche | 82,9 m² |
Grundstücksfläche | 445,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
822
Wohnfläche | 58,0 m² |
Grundstücksfläche | 675,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
823
Wohnfläche | 75,7 m² |
Nutzfläche | 10,0 m² |
Grundstücksfläche | 858,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |