Anzahl Objekte: 10 von 226
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1036
Wohnfläche | 82,9 m² |
Grundstücksfläche | 445,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
822
Wohnfläche | 58,0 m² |
Grundstücksfläche | 675,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
823
Wohnfläche | 75,7 m² |
Nutzfläche | 10,0 m² |
Grundstücksfläche | 858,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
839
Wohnfläche | 53,2 m² |
Grundstücksfläche | 9.225,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
848
Wohnfläche | 93,6 m² |
Grundstücksfläche | 1.845,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
864
Wohnfläche | 55,8 m² |
Grundstücksfläche | 13.454,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
866
Wohnfläche | 34,3 m² |
Grundstücksfläche | 1.803,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Terrassen
Kauf
Objektnummer
920
Wohnfläche | 72,4 m² |
Grundstücksfläche | 1.436,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1125
Wohnfläche | 76,8 m² |
Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1124
Wohnfläche | 76,3 m² |
Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |