Anzahl Objekte: 7 von 264
8
Haus
Kauf
Objektnummer
1335
| Kaufpreis | 2.165.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 53.392,80 € |
| Wohnfläche | 349,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.219,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 11,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
10
Haus
Kauf
Objektnummer
1317
| Kaufpreis | 12.500.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 482.353,32 € |
| Wohnfläche | 892,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.151,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 83,0 |
10
Haus
Kauf
Objektnummer
1321
| Kaufpreis | 1.700.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 76.382,04 € |
| Wohnfläche | 633,0 m² |
| Nutzfläche | 140,0 m² |
| Grundstücksfläche | 447,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 19,0 |
| Anzahl Badezimmer | 11,0 |
6
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1270
| Kaufpreis | 2.200.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 56.616,00 € |
| Wohnfläche | 583,0 m² |
| Grundstücksfläche | 534,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 24,0 |
| Anzahl Badezimmer | 9,0 |
8
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
791
| Wohnfläche | 523,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.082,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
| Anzahl Badezimmer | 7,0 |
9
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
941
| Wohnfläche | 1.335,7 m² |
| Grundstücksfläche | 883,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 39,0 |
| Anzahl Badezimmer | 17,0 |
5
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
841
| Wohnfläche | 2.180,6 m² |
| Grundstücksfläche | 974,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 65,5 |
| Anzahl Badezimmer | 37,0 |