Anzahl Objekte: 10 von 225
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1242
Kaufpreis | 300.000,00 € |
Jahresnettomiete | 12.998,40 € |
Wohnfläche | 53,7 m² |
Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1056
Wohnfläche | 43,6 m² |
Grundstücksfläche | 3.366,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1022
Wohnfläche | 50,1 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1008
Wohnfläche | 50,1 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
957
Wohnfläche | 124,5 m² |
Grundstücksfläche | 895,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
939
Wohnfläche | 100,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
919
Wohnfläche | 32,0 m² |
Grundstücksfläche | 822,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
706
Wohnfläche | 48,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.090,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
770
Wohnfläche | 81,9 m² |
Grundstücksfläche | 1.243,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
773
Wohnfläche | 53,0 m² |
Grundstücksfläche | 16.271,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |