Anzahl Objekte: 7 von 269
10
Grundstück
Kauf
Objektnummer
1330
| Kaufpreis | 378.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 796,0 m² |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1315
| Kaufpreis | 900.000,00 € |
| Wohnfläche | 108,4 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Grundstücksfläche | 586,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
1340
| Kaufpreis | 585.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
10
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1342
| Kaufpreis | 440.000,00 € |
| Wohnfläche | 56,2 m² |
| Grundstücksfläche | 544,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1313
| Kaufpreis | 748.000,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.353,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1309
| Kaufpreis | 397.500,00 € |
| Jahresnettomiete | 8.340,00 € |
| Wohnfläche | 72,5 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1296
| Kaufpreis | 148.221,00 € |
| Jahresnettomiete | 4.896,00 € |
| Wohnfläche | 34,5 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |