Anzahl Objekte: 10 von 261
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1146
| Wohnfläche | 58,1 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Haus
Kauf
Objektnummer
1263
| Wohnfläche | 129,1 m² |
| Grundstücksfläche | 170,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1214
| Wohnfläche | 294,4 m² |
| Grundstücksfläche | 441,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 4,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1141
| Wohnfläche | 54,2 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
1234
| Wohnfläche | 185,0 m² |
| Grundstücksfläche | 492,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
9
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1191
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Grundstücksfläche | 343,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1130
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
14
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1189
| Wohnfläche | 253,5 m² |
| Nutzfläche | 347,1 m² |
| Grundstücksfläche | 1.585,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1242
| Wohnfläche | 53,7 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1260
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Grundstücksfläche | 326,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |