Anzahl Objekte: 10 von 269
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1036
| Wohnfläche | 82,9 m² |
| Grundstücksfläche | 445,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1320
| Wohnfläche | 164,1 m² |
| Nutzfläche | 63,5 m² |
| Grundstücksfläche | 555,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1325
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.331,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1334
| Wohnfläche | 51,3 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1327
| Wohnfläche | 203,0 m² |
| Nutzfläche | 57,0 m² |
| Grundstücksfläche | 629,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1312
| Wohnfläche | 60,2 m² |
| Grundstücksfläche | 10.993,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
933
| Wohnfläche | 98,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.514,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1270
| Kaufpreis | 2.200.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 56.616,00 € |
| Wohnfläche | 583,0 m² |
| Grundstücksfläche | 534,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 24,0 |
| Anzahl Badezimmer | 9,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1269
| Kaufpreis | 1.200.000,00 € |
| Wohnfläche | 154,0 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.503,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1344
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Wohnfläche | 81,7 m² |
| Grundstücksfläche | 2.425,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |