Anzahl Objekte: 10 von 226
10
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1032
Wohnfläche | 50,8 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1131
Wohnfläche | 92,7 m² |
Grundstücksfläche | 4.301,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Maisonette
Kauf
Objektnummer
742
Wohnfläche | 122,4 m² |
Grundstücksfläche | 5.977,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
837
Wohnfläche | 83,8 m² |
Grundstücksfläche | 4.452,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1165
Wohnfläche | 55,7 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1196
Wohnfläche | 123,7 m² |
Grundstücksfläche | 544,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1146
Wohnfläche | 58,1 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1141
Wohnfläche | 54,2 m² |
Grundstücksfläche | 809,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1130
Wohnfläche | 130,0 m² |
Grundstücksfläche | 879,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
14
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1189
Wohnfläche | 253,5 m² |
Nutzfläche | 347,1 m² |
Grundstücksfläche | 1.585,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |