Anzahl Objekte: 10 von 264
5
Haus
Kauf
Objektnummer
814
| Wohnfläche | 134,2 m² |
| Grundstücksfläche | 290,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
801
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Grundstücksfläche | 803,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
906
| Wohnfläche | 95,5 m² |
| Grundstücksfläche | 365,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Haus
Kauf
Objektnummer
889
| Wohnfläche | 138,8 m² |
| Grundstücksfläche | 4.387,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
883
| Wohnfläche | 102,3 m² |
| Nutzfläche | 49,5 m² |
| Grundstücksfläche | 798,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
853
| Wohnfläche | 152,1 m² |
| Grundstücksfläche | 226,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
14
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1172
| Wohnfläche | 156,2 m² |
| Nutzfläche | 63,1 m² |
| Grundstücksfläche | 321,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
9
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
707
| Wohnfläche | 216,6 m² |
| Grundstücksfläche | 4.960,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
779
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Grundstücksfläche | 282,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1245
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.382,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |