Anzahl Objekte: 10 von 256
10
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1198
| Wohnfläche | 287,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.417,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
852
| Wohnfläche | 164,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.050,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
755
| Wohnfläche | 150,0 m² |
| Grundstücksfläche | 464,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
809
| Wohnfläche | 142,0 m² |
| Nutzfläche | 221,3 m² |
| Grundstücksfläche | 523,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
748
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Grundstücksfläche | 524,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
753
| Wohnfläche | 156,0 m² |
| Grundstücksfläche | 335,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
835
| Wohnfläche | 242,4 m² |
| Grundstücksfläche | 608,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1024
| Wohnfläche | 226,4 m² |
| Nutzfläche | 158,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.337,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
814
| Wohnfläche | 134,2 m² |
| Grundstücksfläche | 290,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
801
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Grundstücksfläche | 803,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |