Anzahl Objekte: 10 von 261
4
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
827
| Wohnfläche | 106,5 m² |
| Grundstücksfläche | 285,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
862
| Wohnfläche | 135,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.344,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
3
Bungalow
Kauf
Objektnummer
867
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 813,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Haus
Kauf
Objektnummer
869
| Wohnfläche | 119,9 m² |
| Grundstücksfläche | 206,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
1
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
871
| Wohnfläche | 111,1 m² |
| Grundstücksfläche | 350,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
912
| Wohnfläche | 130,8 m² |
| Grundstücksfläche | 461,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
916
| Wohnfläche | 128,6 m² |
| Grundstücksfläche | 373,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Bungalow
Kauf
Objektnummer
923
| Wohnfläche | 117,4 m² |
| Grundstücksfläche | 578,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
662
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.257,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1082
| Wohnfläche | 144,9 m² |
| Grundstücksfläche | 840,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |