Anzahl Objekte: 10 von 259
1
Haus
Kauf
Objektnummer
1317
| Kaufpreis | 12.500.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 482.353,32 € |
| Wohnfläche | 892,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.151,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 83,0 |
16
Haus
Kauf
Objektnummer
1327
| Kaufpreis | 780.000,00 € |
| Wohnfläche | 203,0 m² |
| Nutzfläche | 57,0 m² |
| Grundstücksfläche | 629,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
11
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1326
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Grundstücksfläche | 726,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Haus
Kauf
Objektnummer
1321
| Kaufpreis | 1.700.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 76.382,04 € |
| Wohnfläche | 633,0 m² |
| Nutzfläche | 140,0 m² |
| Grundstücksfläche | 447,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 19,0 |
| Anzahl Badezimmer | 11,0 |
15
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1320
| Kaufpreis | 1.495.000,00 € |
| Wohnfläche | 164,1 m² |
| Nutzfläche | 63,5 m² |
| Grundstücksfläche | 555,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1287
| Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
| Wohnfläche | 220,0 m² |
| Nutzfläche | 116,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.414,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1281
| Kaufpreis | 2.180.500,00 € |
| Wohnfläche | 295,7 m² |
| Grundstücksfläche | 1.405,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
11
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1274
| Wohnfläche | 125,6 m² |
| Nutzfläche | 181,0 m² |
| Grundstücksfläche | 236,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
907
| Wohnfläche | 70,7 m² |
| Grundstücksfläche | 704,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
761
| Wohnfläche | 175,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.039,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |