Anzahl Objekte: 10 von 228
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1237
Wohnfläche | 76,1 m² |
Grundstücksfläche | 2.026,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
946
Wohnfläche | 32,5 m² |
Nutzfläche | 48,1 m² |
Grundstücksfläche | 999,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1180
Wohnfläche | 78,5 m² |
Grundstücksfläche | 1.016,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1129
Wohnfläche | 66,6 m² |
Grundstücksfläche | 343,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
952
Wohnfläche | 102,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
951
Wohnfläche | 109,5 m² |
Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
933
Wohnfläche | 98,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.514,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
948
Wohnfläche | 96,4 m² |
Grundstücksfläche | 711,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
812
Wohnfläche | 139,6 m² |
Grundstücksfläche | 3.689,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1032
Wohnfläche | 50,8 m² |
Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |