Anzahl Objekte: 10 von 266
7
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1296
| Kaufpreis | 148.221,00 € |
| Jahresnettomiete | 4.896,00 € |
| Wohnfläche | 34,5 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1314
| Wohnfläche | 66,8 m² |
| Grundstücksfläche | 1.586,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1294
| Wohnfläche | 74,6 m² |
| Grundstücksfläche | 5.644,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1285
| Kaufpreis | 400.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 9.936,00 € |
| Wohnfläche | 72,6 m² |
| Grundstücksfläche | 765,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1237
| Wohnfläche | 76,1 m² |
| Grundstücksfläche | 2.026,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
946
| Wohnfläche | 32,5 m² |
| Nutzfläche | 48,1 m² |
| Grundstücksfläche | 999,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1180
| Wohnfläche | 78,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.016,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1129
| Wohnfläche | 66,6 m² |
| Grundstücksfläche | 343,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
952
| Wohnfläche | 102,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
951
| Wohnfläche | 109,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |