Anzahl Objekte: 10 von 262
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1242
| Wohnfläche | 53,7 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1260
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Grundstücksfläche | 326,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Grundstück
Kauf
Objektnummer
1264
| Grundstücksfläche | 788,0 m² |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1255
| Wohnfläche | 66,2 m² |
| Grundstücksfläche | 1.586,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
PENTHOUSE
Kauf
Objektnummer
1266
| Wohnfläche | 141,0 m² |
| Grundstücksfläche | 8.238,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1269
| Kaufpreis | 1.200.000,00 € |
| Wohnfläche | 154,0 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.503,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
15
Haus
Kauf
Objektnummer
1273
| Wohnfläche | 153,0 m² |
| Nutzfläche | 50,5 m² |
| Grundstücksfläche | 324,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1205
| Wohnfläche | 95,9 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1271
| Wohnfläche | 72,0 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1267
| Wohnfläche | 59,1 m² |
| Grundstücksfläche | 6.493,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |