Anzahl Objekte: 10 von 268
7
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
906
| Wohnfläche | 95,5 m² |
| Grundstücksfläche | 365,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
828
| Wohnfläche | 39,3 m² |
| Grundstücksfläche | 1.655,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1022
| Wohnfläche | 50,1 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1081
| Wohnfläche | 76,4 m² |
| Grundstücksfläche | 430,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Haus
Kauf
Objektnummer
889
| Wohnfläche | 138,8 m² |
| Grundstücksfläche | 4.387,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
903
| Wohnfläche | 85,7 m² |
| Grundstücksfläche | 468,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
948
| Wohnfläche | 96,4 m² |
| Grundstücksfläche | 711,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
883
| Wohnfläche | 102,3 m² |
| Nutzfläche | 49,5 m² |
| Grundstücksfläche | 798,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1126
| Wohnfläche | 59,8 m² |
| Grundstücksfläche | 900,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Wohnung
Kauf
Objektnummer
934
| Wohnfläche | 49,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |